| 1 x de R$613,52 sem juros | Total R$613,52 | |
| 2 x de R$306,76 sem juros | Total R$613,52 | |
| 3 x de R$204,51 sem juros | Total R$613,52 | |
| 4 x de R$153,38 sem juros | Total R$613,52 | |
| 5 x de R$122,70 sem juros | Total R$613,52 | |
| 6 x de R$102,25 sem juros | Total R$613,52 | |
| 7 x de R$87,65 sem juros | Total R$613,52 | |
| 8 x de R$76,69 sem juros | Total R$613,52 | |
| 9 x de R$68,17 sem juros | Total R$613,52 | |
| 10 x de R$61,35 sem juros | Total R$613,52 | |
| 11 x de R$55,77 sem juros | Total R$613,52 | |
| 12 x de R$51,13 sem juros | Total R$613,52 |
| 1 x de R$613,52 sem juros | Total R$613,52 | |
| 2 x de R$306,76 sem juros | Total R$613,52 | |
| 3 x de R$204,51 sem juros | Total R$613,52 | |
| 4 x de R$153,38 sem juros | Total R$613,52 | |
| 5 x de R$122,70 sem juros | Total R$613,52 | |
| 6 x de R$102,25 sem juros | Total R$613,52 | |
| 7 x de R$87,65 sem juros | Total R$613,52 | |
| 8 x de R$76,69 sem juros | Total R$613,52 | |
| 9 x de R$68,17 sem juros | Total R$613,52 | |
| 10 x de R$61,35 sem juros | Total R$613,52 | |
| 11 x de R$55,77 sem juros | Total R$613,52 | |
| 12 x de R$51,13 sem juros | Total R$613,52 |
Marca: WD
Modelo: WDS500G4X0E
Capacidade: 500 GB
Edição: SSD WD Black SN7100 NVMe
Fator de forma: M.2 (2280)
Interface: PCIe 4.0
Interface do controlador host: NVMe
Tipo de memória flash: TLC 3D
Leitura máxima: 6800 MB/s
Gravação máxima: 5800 MB/s
Memória cache DRAM: N/D
Tipo de memória cache: DRAM
Leitura aleatória 4K máxima: 760.000 IOPS
Gravação aleatória 4K máxima: 1.200.000 IOPS
Latência: N/D
Características especiais: Suporte ao painel SSD WD
Classificação de resistência: 300 TBW
MTBF: N/D
Vibração operacional máxima: N/D
Vibração máxima fora de operação: N/D
Choque operacional máximo: N/D
Choque máximo não operacional: N/D
Suporte de SO: Windows
Suporte: N/D
Dimensões (L x A x P): 22 x 1,14 x 80 mm
Tipo de pacote: Varejo
Conectividade: 1x M.2, 1x M.2 (PCIe)
Conteúdo da embalagem: SSD WD_BLACK SN7100 NVMe
