| 1 x de R$965,89 sem juros | Total R$965,89 | |
| 2 x de R$482,95 sem juros | Total R$965,89 | |
| 3 x de R$321,96 sem juros | Total R$965,89 | |
| 4 x de R$241,47 sem juros | Total R$965,89 | |
| 5 x de R$193,18 sem juros | Total R$965,89 | |
| 6 x de R$160,98 sem juros | Total R$965,89 | |
| 7 x de R$137,98 sem juros | Total R$965,89 | |
| 8 x de R$120,74 sem juros | Total R$965,89 | |
| 9 x de R$107,32 sem juros | Total R$965,89 | |
| 10 x de R$96,59 sem juros | Total R$965,89 | |
| 11 x de R$87,81 sem juros | Total R$965,89 | |
| 12 x de R$80,49 sem juros | Total R$965,89 |
| 1 x de R$965,89 sem juros | Total R$965,89 | |
| 2 x de R$482,95 sem juros | Total R$965,89 | |
| 3 x de R$321,96 sem juros | Total R$965,89 | |
| 4 x de R$241,47 sem juros | Total R$965,89 | |
| 5 x de R$193,18 sem juros | Total R$965,89 | |
| 6 x de R$160,98 sem juros | Total R$965,89 | |
| 7 x de R$137,98 sem juros | Total R$965,89 | |
| 8 x de R$120,74 sem juros | Total R$965,89 | |
| 9 x de R$107,32 sem juros | Total R$965,89 | |
| 10 x de R$96,59 sem juros | Total R$965,89 | |
| 11 x de R$87,81 sem juros | Total R$965,89 | |
| 12 x de R$80,49 sem juros | Total R$965,89 |
Marca: WD
Modelo: WDS500G4X0E
Capacidade: 500 GB
Edição: SSD WD Black SN7100 NVMe
Fator de forma: M.2 (2280)
Interface: PCIe 4.0
Interface do controlador host: NVMe
Tipo de memória flash: TLC 3D
Leitura máxima: 6800 MB/s
Gravação máxima: 5800 MB/s
Memória cache DRAM: N/D
Tipo de memória cache: DRAM
Leitura aleatória 4K máxima: 760.000 IOPS
Gravação aleatória 4K máxima: 1.200.000 IOPS
Latência: N/D
Características especiais: Suporte ao painel SSD WD
Classificação de resistência: 300 TBW
MTBF: N/D
Vibração operacional máxima: N/D
Vibração máxima fora de operação: N/D
Choque operacional máximo: N/D
Choque máximo não operacional: N/D
Suporte de SO: Windows
Suporte: N/D
Dimensões (L x A x P): 22 x 1,14 x 80 mm
Tipo de pacote: Varejo
Conectividade: 1x M.2, 1x M.2 (PCIe)
Conteúdo da embalagem: SSD WD_BLACK SN7100 NVMe
