| 1 x de R$1.274,88 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 2 x de R$637,44 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 3 x de R$424,96 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 4 x de R$318,72 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 5 x de R$254,98 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 6 x de R$212,48 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 7 x de R$182,13 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 8 x de R$159,36 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 9 x de R$141,65 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 10 x de R$127,49 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 11 x de R$115,90 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 12 x de R$106,24 sem juros | Total R$1.274,88 |
| 1 x de R$1.274,88 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 2 x de R$637,44 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 3 x de R$424,96 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 4 x de R$318,72 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 5 x de R$254,98 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 6 x de R$212,48 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 7 x de R$182,13 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 8 x de R$159,36 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 9 x de R$141,65 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 10 x de R$127,49 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 11 x de R$115,90 sem juros | Total R$1.274,88 | |
| 12 x de R$106,24 sem juros | Total R$1.274,88 |
Marca: Lexar
Especificações:
Fator de forma: M.2 2280
Interface: PCIe Gen 4x4
Capacidade: 2TB
Temperatura operacional: 0°C ~ 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 85°C (-40°F a 185°F)
Vibração: 10-2000Hz, 1,5mm, 20G, 1 out/min, 30min/eixo X, Y, Z
Dimensão: 80 x 22 x 2,45 mm / 3,15” x 0,87” x 0,10”
Velocidade:
Leitura sequencial: até 7400 MB/s, até 1.000.000 IOPs
Gravação sequencial: até 6500 MB/s, até 900.000 IOPs
Conteúdo da Embalagem:
SSD Lexar 2TB, NM790
