| 1 x de R$431,70 sem juros | Total R$431,70 | |
| 2 x de R$215,85 sem juros | Total R$431,70 | |
| 3 x de R$143,90 sem juros | Total R$431,70 | |
| 4 x de R$107,93 sem juros | Total R$431,70 | |
| 5 x de R$86,34 sem juros | Total R$431,70 | |
| 6 x de R$71,95 sem juros | Total R$431,70 | |
| 7 x de R$61,67 sem juros | Total R$431,70 | |
| 8 x de R$53,96 sem juros | Total R$431,70 | |
| 9 x de R$47,97 sem juros | Total R$431,70 | |
| 10 x de R$43,17 sem juros | Total R$431,70 | |
| 11 x de R$39,25 sem juros | Total R$431,70 | |
| 12 x de R$35,98 sem juros | Total R$431,70 |
| 1 x de R$431,70 sem juros | Total R$431,70 | |
| 2 x de R$215,85 sem juros | Total R$431,70 | |
| 3 x de R$143,90 sem juros | Total R$431,70 | |
| 4 x de R$107,93 sem juros | Total R$431,70 | |
| 5 x de R$86,34 sem juros | Total R$431,70 | |
| 6 x de R$71,95 sem juros | Total R$431,70 | |
| 7 x de R$61,67 sem juros | Total R$431,70 | |
| 8 x de R$53,96 sem juros | Total R$431,70 | |
| 9 x de R$47,97 sem juros | Total R$431,70 | |
| 10 x de R$43,17 sem juros | Total R$431,70 | |
| 11 x de R$39,25 sem juros | Total R$431,70 | |
| 12 x de R$35,98 sem juros | Total R$431,70 |
Especificações:
- Marca: Kingston
- Modelo: SNV3S/500G
- Desempenho Gen 4x4 NVMe PCIe
- Fator de forma: M.2 2280
- Interface: PCIe 4.0x4 NVMe
- Capacidade: 500 GB
- Leitura/escrita sequencial: 5.000/3.000 MB/s
- Resistência (bytes totais gravados): 160 TB
- Vibração não operacional: 20G (10-1000Hz)
- Tempo médio de produção (MTBF): 2.000.000 de horas
Ambiente:
- Temperatura de armazenamento: - 40°C~85°C
- Temperatura de operação: 0°C~70°C
Dimensão:
- 22 mm x 80 mm x 2,3 mm
Conteúdo da embalagem:
- 1x SSD NV3 PCIe 4.0 500GB NVMe Leitura: 5000 MB/s e Gravação: 3000 MB/s - SNV3S/500G
