Descrição
PC Gamer AMD Ryzen 5 3400G 16GB RAM SSD 240GB
O PC Gamer AMD Ryzen 5 3400G 16GB RAM SSD 240GB combina o processador AMD Ryzen 5 3400G de 4 núcleos e 8 threads com gráficos Radeon RX Vega 11 integrados, 16GB de memória DDR4 em Dual Channel e armazenamento SSD de 240GB. É uma configuração indicada para jogos leves, estudos, escritório, navegação, entretenimento e aplicações do dia a dia.
O conjunto utiliza gabinete TGT Legion Mini-Tower com frontal e lateral em vidro, placa-mãe Macrovip A520, cooler Jonsbo CR-1400E e três ventoinhas TGT Striker Rainbow de 120mm. Os dois módulos de memória de 8GB trabalham em Dual Channel, configuração especialmente interessante para melhor aproveitamento dos gráficos integrados do processador.
Destaques do produto
Ryzen 5 com Radeon Vega 11: processador AMD com 4 núcleos, 8 threads e gráficos integrados para utilização do computador sem necessidade de placa de vídeo dedicada em aplicações compatíveis.
16GB em Dual Channel: dois módulos de 8GB proporcionam maior capacidade para multitarefas e melhor aproveitamento da largura de banda de memória pelos gráficos integrados.
SSD de 240GB: armazenamento em estado sólido proporciona maior agilidade na inicialização do sistema, carregamento de programas e acesso aos arquivos.
Refrigeração dedicada: cooler Jonsbo CR-1400E com quatro heatpipes e fan PWM de 92mm auxilia no controle térmico do processador.
3 fans Rainbow: kit TGT Striker com três ventoinhas de 120mm melhora a circulação de ar interna e complementa o visual do computador.
Especificações técnicas
| Tipo | PC Gamer |
| Cor | Preto |
| Processador | AMD Ryzen 5 3400G |
| Marca do processador | AMD |
| Linha do processador | Ryzen 5 |
| Modelo do processador | 3400G |
| Arquitetura do processador | Zen+ |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Clock base | 3.7GHz |
| Clock turbo máximo | 4.2GHz |
| Cache | 6MB |
| Soquete | AM4 |
| TDP do processador | 65W |
| Gráficos integrados | AMD Radeon RX Vega 11 |
| Núcleos gráficos | 11 |
| Frequência gráfica | 1400MHz |
| Placa-mãe | Macrovip MV-A520V2 |
| Chipset | AMD A520 |
| Formato da placa-mãe | Micro ATX |
| Tipo de memória suportada | DDR4 |
| Slots de memória | 2 |
| Memória máxima | 64GB |
| Armazenamento da placa-mãe | 1x M.2 NVMe, 4x SATA 3 |
| Rede cabeada | Gigabit Ethernet |
| Saídas de vídeo | HDMI, VGA |
| Memória RAM | 16GB DDR4 |
| Configuração da memória | 2x8GB Dual Channel |
| Marca da memória | Macrovip |
| Modelo da memória | MVX32N16/8 |
| Frequência nominal da memória | 3200MHz |
| Latência | CL16 |
| Formato da memória | UDIMM |
| Armazenamento | SSD Macrovip 240GB |
| Modelo do SSD | MV240GB |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Capacidade | 240GB |
| Formato do SSD | 2.5″ |
| Interface do SSD | SATA 3 6Gbps |
| Leitura sequencial | 520 MB/s |
| Escrita sequencial | 450 MB/s |
| Gabinete | TGT Legion |
| Modelo do gabinete | TGT-LGN-BK |
| Formato do gabinete | Mini-Tower |
| Compatibilidade da placa-mãe | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Material do gabinete | Aço SPCC, vidro |
| Lateral | Vidro |
| Frontal | Vidro |
| Comprimento máximo da placa de vídeo | 280mm |
| Altura máxima do cooler | 165mm |
| Total máximo de fans | 5 |
| Baias | 2.5 SSD x3, 2.5 SSD x2 + 3.5 HDD x1 |
| Cooler | Jonsbo CR-1400E Preto |
| Tipo do cooler | Cooler |
| TDP do cooler | 160W |
| Heatpipes | 4 |
| Tamanho da fan do cooler | 92mm |
| Velocidade da fan do cooler | 800-2200 RPM ±10% |
| Fluxo de ar do cooler | 38.2 CFM |
| Conector da fan do cooler | PWM 4 pinos |
| Quantidade de fans do gabinete | 3 |
| Modelo das fans | TGT Striker TGT-STK3-BLRBW |
| Tipo das fans | Fan |
| Tamanho das fans | 120mm |
| Iluminação das fans | Rainbow |
| Velocidade das fans | 600-1600 RPM ±10% |
| Fluxo de ar das fans | 52.50 CFM |
| Nível de ruído das fans | 25.3dB(A) |
| Conector das fans | Molex 4 pinos |
| Garantia | 12 meses |






