| 1 x de R$567,04 sem juros | Total R$567,04 | |
| 2 x de R$283,52 sem juros | Total R$567,04 | |
| 3 x de R$189,01 sem juros | Total R$567,04 | |
| 4 x de R$141,76 sem juros | Total R$567,04 | |
| 5 x de R$113,41 sem juros | Total R$567,04 | |
| 6 x de R$94,51 sem juros | Total R$567,04 | |
| 7 x de R$81,01 sem juros | Total R$567,04 | |
| 8 x de R$70,88 sem juros | Total R$567,04 | |
| 9 x de R$63,00 sem juros | Total R$567,04 | |
| 10 x de R$56,70 sem juros | Total R$567,04 | |
| 11 x de R$51,55 sem juros | Total R$567,04 | |
| 12 x de R$47,25 sem juros | Total R$567,04 |
| 1 x de R$567,04 sem juros | Total R$567,04 | |
| 2 x de R$283,52 sem juros | Total R$567,04 | |
| 3 x de R$189,01 sem juros | Total R$567,04 | |
| 4 x de R$141,76 sem juros | Total R$567,04 | |
| 5 x de R$113,41 sem juros | Total R$567,04 | |
| 6 x de R$94,51 sem juros | Total R$567,04 | |
| 7 x de R$81,01 sem juros | Total R$567,04 | |
| 8 x de R$70,88 sem juros | Total R$567,04 | |
| 9 x de R$63,00 sem juros | Total R$567,04 | |
| 10 x de R$56,70 sem juros | Total R$567,04 | |
| 11 x de R$51,55 sem juros | Total R$567,04 | |
| 12 x de R$47,25 sem juros | Total R$567,04 |
Model: SM235MSYW
Tamanho do Painel: 23"
Formato do painel: plano
Tipo de Painel: TN / VA
Resolução (H x V): 1920 x 1080
Taxa de Atualização: 60-75Hz
Brilho (Máximo): 220 nits
Relação de Aspecto: 16:9
Contraste (Típico): A Definir
Ângulos de Visão (H/V): 178°/178°
Suporte de Cores: 16.7 milhões de cores
Gama de Cores NTSC: 59% / 72%
HDR: N/A
Cor da Frente: Branco
Cor da Parte Traseira: Branco
Tipo de Suporte: Branco
Inclinação: -5° a 15° ±2°
Montagem VESA: 75 x 75mm
Interface
HDMI: 1x
VGA: 1x
Cabo HDMI: Sim
Energia
Tipo (Interno/Externo): Externo
Consumo Máximo: =15W
Modo de Economia de Energia: =0,5W
Modo Desligado: =0,5W
Entrada AC: 100-240V, 50Hz ou 60Hz
Faixa de Energia: DC 12V/2A
Outros
Indicador de Modo de Energia: Luz LED Vermelha/Amarela
Webcam: Não Aplicável
Alto-falante: Não Aplicável
