| 1 x de R$794,31 sem juros | Total R$794,31 | |
| 2 x de R$397,16 sem juros | Total R$794,31 | |
| 3 x de R$264,77 sem juros | Total R$794,31 | |
| 4 x de R$198,58 sem juros | Total R$794,31 | |
| 5 x de R$158,86 sem juros | Total R$794,31 | |
| 6 x de R$132,39 sem juros | Total R$794,31 | |
| 7 x de R$113,47 sem juros | Total R$794,31 | |
| 8 x de R$99,29 sem juros | Total R$794,31 | |
| 9 x de R$88,26 sem juros | Total R$794,31 | |
| 10 x de R$79,43 sem juros | Total R$794,31 | |
| 11 x de R$72,21 sem juros | Total R$794,31 | |
| 12 x de R$66,19 sem juros | Total R$794,31 |
| 1 x de R$794,31 sem juros | Total R$794,31 | |
| 2 x de R$397,16 sem juros | Total R$794,31 | |
| 3 x de R$264,77 sem juros | Total R$794,31 | |
| 4 x de R$198,58 sem juros | Total R$794,31 | |
| 5 x de R$158,86 sem juros | Total R$794,31 | |
| 6 x de R$132,39 sem juros | Total R$794,31 | |
| 7 x de R$113,47 sem juros | Total R$794,31 | |
| 8 x de R$99,29 sem juros | Total R$794,31 | |
| 9 x de R$88,26 sem juros | Total R$794,31 | |
| 10 x de R$79,43 sem juros | Total R$794,31 | |
| 11 x de R$72,21 sem juros | Total R$794,31 | |
| 12 x de R$66,19 sem juros | Total R$794,31 |
Model: SM27MSY
Tamanho do Painel: 27"
Formato do painel: plano
Tipo de Painel: VA
Resolução (H x V): 1920 x 1080
Taxa de Atualização: 60-75Hz
Brilho (Máximo): 220 nits
Relação de Aspecto: 16:9
Contraste (Típico): A Definir
Ângulos de Visão (H/V): 178°/178°
Suporte de Cores: 16.7 milhões de cores
Gama de Cores NTSC: 59% / 72%
HDR: N/A
Cor da Frente: Preto
Cor da Parte Traseira: Preto
Tipo de Suporte: Preto
Inclinação: -5° a 15° ±2°
Montagem VESA: 100 x 100mm
Interface
HDMI: 1x
VGA: 1x
Cabo HDMI: Sim
Energia
Tipo (Interno/Externo): Externo
Consumo Máximo: =30W
Modo de Economia de Energia: =0,5W
Modo Desligado: =0,5W
Entrada AC: 100-264V, 50Hz ou 60Hz
Faixa de Energia: DC 12V/3A
Outros
Indicador de Modo de Energia: Luz LED Vermelha/Amarela
Webcam: Não Aplicável
Alto-falante: Não Aplicável
