| 1 x de R$453,40 sem juros | Total R$453,40 | |
| 2 x de R$226,70 sem juros | Total R$453,40 | |
| 3 x de R$151,13 sem juros | Total R$453,40 | |
| 4 x de R$113,35 sem juros | Total R$453,40 | |
| 5 x de R$90,68 sem juros | Total R$453,40 | |
| 6 x de R$75,57 sem juros | Total R$453,40 | |
| 7 x de R$64,77 sem juros | Total R$453,40 | |
| 8 x de R$56,68 sem juros | Total R$453,40 | |
| 9 x de R$50,38 sem juros | Total R$453,40 | |
| 10 x de R$45,34 sem juros | Total R$453,40 | |
| 11 x de R$41,22 sem juros | Total R$453,40 | |
| 12 x de R$37,78 sem juros | Total R$453,40 |
| 1 x de R$453,40 sem juros | Total R$453,40 | |
| 2 x de R$226,70 sem juros | Total R$453,40 | |
| 3 x de R$151,13 sem juros | Total R$453,40 | |
| 4 x de R$113,35 sem juros | Total R$453,40 | |
| 5 x de R$90,68 sem juros | Total R$453,40 | |
| 6 x de R$75,57 sem juros | Total R$453,40 | |
| 7 x de R$64,77 sem juros | Total R$453,40 | |
| 8 x de R$56,68 sem juros | Total R$453,40 | |
| 9 x de R$50,38 sem juros | Total R$453,40 | |
| 10 x de R$45,34 sem juros | Total R$453,40 | |
| 11 x de R$41,22 sem juros | Total R$453,40 | |
| 12 x de R$37,78 sem juros | Total R$453,40 |
Model: SM1955MSYW
Tamanho do Painel: 19,5"
Formato do painel: plano
Tipo de Painel: TN / VA
Resolução (H x V): 1600 x 900
Taxa de Atualização: 60-75Hz
Brilho (Máximo): 220 nits
Relação de Aspecto: 16:9
Contraste (Típico): A Definir
Ângulos de Visão (H/V): 178°/178°
Suporte de Cores: 16.7 milhões de cores
Gama de Cores NTSC: 59% / 72%
HDR: N/A
Cor da Frente: Branco
Cor da Parte Traseira: Branco
Tipo de Suporte: Branco
Inclinação: -5° a 15° ±2°
Montagem VESA: 75 x 75mm
Interface
HDMI: 1x
VGA: 1x
Cabo HDMI: Sim
Energia
Tipo (Interno/Externo): Externo
Consumo Máximo: =15W
Modo de Economia de Energia: =0,5W
Modo Desligado: =0,5W
Entrada AC: 100-240V, 50Hz ou 60Hz
Faixa de Energia: DC 12V/2A
Outros
Indicador de Modo de Energia: Luz LED Vermelha/Amarela
Webcam: Não Aplicável
Alto-falante: Não Aplicável
