1 x de R$596,47 sem juros | Total R$596,47 | |
2 x de R$328,39 | Total R$656,77 | |
3 x de R$222,11 | Total R$666,32 | |
4 x de R$168,26 | Total R$673,06 | |
5 x de R$135,91 | Total R$679,56 | |
6 x de R$113,85 | Total R$683,08 | |
7 x de R$97,77 | Total R$684,39 | |
8 x de R$86,35 | Total R$690,83 | |
9 x de R$77,24 | Total R$695,13 | |
10 x de R$69,76 | Total R$697,63 | |
11 x de R$63,99 | Total R$703,89 | |
12 x de R$58,85 | Total R$706,16 |
1 x de R$596,47 sem juros | Total R$596,47 | |
2 x de R$298,24 sem juros | Total R$596,47 | |
3 x de R$198,82 sem juros | Total R$596,47 | |
4 x de R$149,12 sem juros | Total R$596,47 | |
5 x de R$119,29 sem juros | Total R$596,47 | |
6 x de R$99,41 sem juros | Total R$596,47 | |
7 x de R$85,21 sem juros | Total R$596,47 | |
8 x de R$74,56 sem juros | Total R$596,47 | |
9 x de R$66,27 sem juros | Total R$596,47 | |
10 x de R$59,65 sem juros | Total R$596,47 | |
11 x de R$54,22 sem juros | Total R$596,47 | |
12 x de R$49,71 sem juros | Total R$596,47 |
Especificações:
Marca: Mancer
Modelo: MCR-HZN21-BL2
Tamanho da tela de exibição: 21.5"
Tipo de painel: VA
Tempo de resposta: 1ms
Taxa de atualização: 100Hz
Taxa de contraste: 3000:1
Proporção da tela: 16:9
Resolução: 1920x1080
Tipo de luz de fundo: LED
Área de visão: 478.656 (H) x 260.28 (V)
Ângulo de visão: 178°/178°
Brilho: 230±20 cd/m2
Gama de cores: sRGB: 99.4%
DCI-P3: 73.3%
Adobe RGB: 73.7%
Cores do display: 16.7M - 8bits
Tipo de fonte: Externa
Fonte de energia: 12V2.A / 2.5A
Voltagem: AC 100-240V 50/60Hz
Consumo: <20W
Stand by: 0.5W
Peso: Bruto: 3.900 kg
Liquido: 2.800 kg
Dimensões: Com base: 49.36 x 16.3 x 36.18 cm
Sem base: 49.36 x 3.47 x 28.24 cm
Entradas:
1 x HDMI 1.3
1 x VGA
1 x DC
Características:
Filtro blue light
Flicker free
VESA 75x75mm
Compatível com PS4, PS5 e XBOX
Conteúdo de embalagem:
Base do Monitor
Cabo HDMI 1.3
Cabo de Energia
Fonte de Energia
Manual do Usuário