1 x de R$977,15 sem juros | Total R$977,15 | |
2 x de R$537,97 | Total R$1.075,94 | |
3 x de R$363,86 | Total R$1.091,57 | |
4 x de R$275,65 | Total R$1.102,62 | |
5 x de R$222,65 | Total R$1.113,27 | |
6 x de R$186,51 | Total R$1.119,03 | |
7 x de R$160,17 | Total R$1.121,18 | |
8 x de R$141,47 | Total R$1.131,74 | |
9 x de R$126,53 | Total R$1.138,77 | |
10 x de R$114,29 | Total R$1.142,87 | |
11 x de R$104,83 | Total R$1.153,13 | |
12 x de R$96,40 | Total R$1.156,85 |
1 x de R$977,15 sem juros | Total R$977,15 | |
2 x de R$488,58 sem juros | Total R$977,15 | |
3 x de R$325,72 sem juros | Total R$977,15 | |
4 x de R$244,29 sem juros | Total R$977,15 | |
5 x de R$195,43 sem juros | Total R$977,15 | |
6 x de R$162,86 sem juros | Total R$977,15 | |
7 x de R$139,59 sem juros | Total R$977,15 | |
8 x de R$122,14 sem juros | Total R$977,15 | |
9 x de R$108,57 sem juros | Total R$977,15 | |
10 x de R$97,72 sem juros | Total R$977,15 | |
11 x de R$88,83 sem juros | Total R$977,15 | |
12 x de R$81,43 sem juros | Total R$977,15 |
Marca:
AOC
Modelo:
27B30H3
Tipo de Tela:
27" Widescreen IPS
Resolução:
VGA : 1920x1080@75Hz HDMI : 1920x1080@120Hz (OC)
Brilho:
250 cd/m²
Contraste Dinâmico:
20.000.000:1
Contraste Estático:
1.000:1
Ãngulo de Visão:
H:178° V:178°
Taxa de atualização:
120 Hz
Tempo de Resposta:
1ms MPRT
Alto-Falantes:
Não
Iluminação do painel:
W-LED
Proporção de tela:
16:9
Pixel pitch:
0,311 x 0,311 mm
Densidade de Pixel:
81,5 PPI
Brilho:
250 cd/m²
sRGB:
105,6%
Contraste Dinâmico:
20.000.000:1
Ângulo de Visão:
H:178° V:178°
Suporte de cores:
Maior que 16,7 Milhões
Conectores:
"1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)"
Recursos:
HDR Mode (Simulação)
Adaptive-Sync
Low Blue Mode
Flicker Free
Base ajustável:
Inclinação: -5/23°
VESA:
Sim (100 x 100mm)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm:
614,5 x 451,8 x 195,9 mm
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm:
614,5 x 363,1 x 35 mm
Itens inclusos na embalagem:
Cabo de força, cabo HDMI, certificado de garantia, base e monitor