| 1 x de R$2.840,79 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 2 x de R$1.420,40 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 3 x de R$946,93 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 4 x de R$710,20 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 5 x de R$568,16 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 6 x de R$473,47 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 7 x de R$405,83 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 8 x de R$355,10 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 9 x de R$315,64 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 10 x de R$284,08 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 11 x de R$258,25 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 12 x de R$236,73 sem juros | Total R$2.840,79 |
| 1 x de R$2.840,79 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 2 x de R$1.420,40 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 3 x de R$946,93 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 4 x de R$710,20 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 5 x de R$568,16 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 6 x de R$473,47 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 7 x de R$405,83 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 8 x de R$355,10 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 9 x de R$315,64 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 10 x de R$284,08 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 11 x de R$258,25 sem juros | Total R$2.840,79 | |
| 12 x de R$236,73 sem juros | Total R$2.840,79 |
Marca:
MSI
Modelo:
912-V537-038
Interface PCI Express®:
PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8)
Core Clocks:
Desempenho extremo: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2527 MHz
CUDA® CORES:
3840 Units
Velocidade de Memória:
28 Gbps
Memória:
8 GB GDDR7
Barramento Memória:
128-bit
Conexões:
DisplayPort x 3 (v2.1a)
HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: até 4K 480Hz ou 8K 120Hz com DSC, Gaming VRR, HDR)
Suporte HDCP:
Sim
Consumo TDP:
145W
Conector de Energia:
8-pin x 1
Dimensões (mm):
197 x 120 x 40 mm
DirectX:
12 Ultimate
OpenGL:
4.6
Displays suportados:
4
G-SYNC®:
Sim
Máxima Resolução Digital:
7680 x 4320
