| 1 x de R$283,97 sem juros | Total R$283,97 | |
| 2 x de R$141,99 sem juros | Total R$283,97 | |
| 3 x de R$94,66 sem juros | Total R$283,97 | |
| 4 x de R$70,99 sem juros | Total R$283,97 | |
| 5 x de R$56,79 sem juros | Total R$283,97 | |
| 6 x de R$47,33 sem juros | Total R$283,97 | |
| 7 x de R$40,57 sem juros | Total R$283,97 | |
| 8 x de R$35,50 sem juros | Total R$283,97 | |
| 9 x de R$31,55 sem juros | Total R$283,97 | |
| 10 x de R$28,40 sem juros | Total R$283,97 | |
| 11 x de R$25,82 sem juros | Total R$283,97 | |
| 12 x de R$23,66 sem juros | Total R$283,97 |
| 1 x de R$283,97 sem juros | Total R$283,97 | |
| 2 x de R$141,99 sem juros | Total R$283,97 | |
| 3 x de R$94,66 sem juros | Total R$283,97 | |
| 4 x de R$70,99 sem juros | Total R$283,97 | |
| 5 x de R$56,79 sem juros | Total R$283,97 | |
| 6 x de R$47,33 sem juros | Total R$283,97 | |
| 7 x de R$40,57 sem juros | Total R$283,97 | |
| 8 x de R$35,50 sem juros | Total R$283,97 | |
| 9 x de R$31,55 sem juros | Total R$283,97 | |
| 10 x de R$28,40 sem juros | Total R$283,97 | |
| 11 x de R$25,82 sem juros | Total R$283,97 | |
| 12 x de R$23,66 sem juros | Total R$283,97 |
Marca: Mancer
Modelo: MCR-CV100-PEW
Formato: Mid-Tower
Material: SPCC 0.5 mm, vidro temperado
Placa-mãe suportada: M-ITX, M-ATX
Entradas:
2x USB 2.0
1x USB 3.0
Áudio HD
Baias: 1x HDD 3.5", 3x SSD 2.5"
Slots de expansão: 4
Ventoinhas suportadas:
Inferior: 2x 120 mm
Superior: 2x 120 mm
Traseira: 1x 120 mm
Lateral: 2x 120 mm
Water cooler suportado:
Superior: 240 mm
Traseiro: 120 mm
Altura máxima do cooler do processador: 160 mm
Comprimento máximo da placa de vídeo: 320 mm
Dimensões (L x A x C): 270 mm × 350 mm × 350 mm
Dimensões: 120 × 120 × 25 mm
Rotação: 1200 RPM ±10%
Comprimento do cabo: 450 mm
Cor da moldura: Branco
Cor da lâmina: Branca
Número de lâminas: 9
Tipo de rolamento: Hidráulico
Fluxo de ar: 28,54 CFM
Pressão de ar: 0,81 mmH₂O
Nível de ruído: 17,8 dBA
Expectativa de vida: 40.000 horas
Corrente: Ventoinha = 0,28A; LED ≤ 0,27A
Consumo: 3,24 W (+10% máx.)
Quantidade de LEDs: 8
