Descrição
PC Gamer AMD Ryzen 3 3200G 8GB RAM SSD 240GB
O PC Gamer AMD Ryzen 3 3200G 8GB RAM SSD 240GB combina o processador AMD Ryzen 3 3200G com gráficos Radeon Vega 8 integrados, 8GB de memória DDR4 e armazenamento SSD de 240GB. É uma configuração indicada para jogos leves, aplicações do dia a dia, estudos, escritório, navegação e reprodução de conteúdo multimídia.
O conjunto utiliza gabinete TGT Legion Mini-Tower com frontal e lateral em vidro, placa-mãe Macrovip A520, cooler Jonsbo CR-1400E e SSD Macrovip SATA 3. A plataforma AM4 também permite futuras atualizações de memória, armazenamento e outros componentes compatíveis.
Destaques do produto
Ryzen 3 com gráficos integrados: o AMD Ryzen 3 3200G possui 4 núcleos, 4 threads e gráficos Radeon Vega 8, dispensando placa de vídeo dedicada para aplicações e jogos compatíveis.
8GB de memória DDR4: módulo Macrovip Max de 8GB oferece capacidade para tarefas cotidianas, navegação, estudos e aplicações leves.
SSD de 240GB: armazenamento em estado sólido proporciona inicialização rápida do sistema e maior agilidade na abertura de programas.
Gabinete compacto com vidro: o TGT Legion utiliza formato Mini-Tower com painel frontal e lateral em vidro, oferecendo visual moderno e tamanho compacto.
Refrigeração dedicada: o cooler Jonsbo CR-1400E utiliza torre com 4 heatpipes e fan PWM de 92mm para auxiliar no controle térmico do processador.
Especificações técnicas
| Tipo | PC Gamer |
| Cor | Preto |
| Processador | AMD Ryzen 3 3200G |
| Marca do processador | AMD |
| Linha do processador | Ryzen 3 |
| Modelo do processador | 3200G |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 4 |
| Clock base | 3.6GHz |
| Clock turbo máximo | 4.0GHz |
| Cache L2 | 2MB |
| Cache L3 | 4MB |
| Cache total L2 + L3 | 6MB |
| Soquete | AM4 |
| TDP do processador | 65W |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Vega 8 |
| Núcleos gráficos | 8 |
| Frequência gráfica | 1250MHz |
| Placa-mãe | Macrovip MV-A520V2 |
| Chipset | AMD A520 |
| Formato da placa-mãe | Micro ATX |
| Tipo de memória suportada | DDR4 |
| Slots de memória | 2 |
| Memória máxima | 64GB |
| Armazenamento da placa-mãe | 1x M.2 NVMe, 4x SATA 3 |
| Rede cabeada | Gigabit Ethernet |
| Saídas de vídeo | HDMI, VGA |
| Memória RAM | 8GB DDR4 |
| Configuração da memória | 1x8GB |
| Marca da memória | Macrovip |
| Modelo da memória | MVX32N16/8 |
| Frequência nominal da memória | 3200MHz |
| Latência | CL16 |
| Formato da memória | UDIMM |
| Armazenamento | SSD 240GB |
| Marca do SSD | Macrovip |
| Modelo do SSD | MV240GB |
| Formato do SSD | 2.5″ |
| Interface do SSD | SATA 3 6Gbps |
| Leitura sequencial | 520 MB/s |
| Escrita sequencial | 450 MB/s |
| Gabinete | TGT Legion |
| Modelo do gabinete | TGT-LGN-BK |
| Formato do gabinete | Mini-Tower |
| Compatibilidade da placa-mãe | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Material do gabinete | Aço SPCC, vidro |
| Lateral | Vidro |
| Frontal | Vidro |
| Portas frontais | 2x USB, áudio |
| Comprimento máximo da placa de vídeo | 280mm |
| Altura máxima do cooler | 165mm |
| Total máximo de fans | 5 |
| Baias | 2.5 SSD x3, 2.5 SSD x2 + 3.5 HDD x1 |
| Dimensões do gabinete | 295 x 195 x 386mm |
| Cooler | Jonsbo CR-1400E Preto |
| Tipo do cooler | Cooler |
| TDP do cooler | 160W |
| Heatpipes | 4x 6mm |
| Tamanho da fan do cooler | 92mm |
| Velocidade da fan do cooler | 800-2200 RPM ±10% |
| Fluxo de ar do cooler | 38.2 CFM |
| Conector da fan | PWM 4 pinos |
| Garantia | 12 meses |






